pcb wip - move some f.paste stuff

This commit is contained in:
Marcus 2024-06-29 19:04:53 +02:00
parent de6dde5f9a
commit eb98ba4abb
2 changed files with 366 additions and 367 deletions

View file

@ -2119,7 +2119,7 @@
(descr "Diode, A-405 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, , length*diameter=5.2*2.7mm^2, , http://www.diodes.com/_files/packages/A-405.pdf")
(tags "Diode A-405 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm length 5.2mm diameter 2.7mm")
(property "Reference" "D12"
(at 5.08 -2.47 0)
(at -2.75 -1 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "20823108-21d0-4ab1-9379-bf8a0fa3367a")
(effects
@ -3087,7 +3087,7 @@
(descr "LED, diameter 3.0mm, 2 pins")
(tags "LED diameter 3.0mm 2 pins")
(property "Reference" "D5"
(at -2.25 0.051 90)
(at -0.22 -3.019 90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "54a0071d-06b6-4aca-b579-adc7a3623689")
(effects
@ -4889,7 +4889,7 @@
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(property "Reference" "R3"
(at 5.08 -2.37 0)
(at 5.08 0 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "ba44fb8b-9a03-469e-862e-146d3b5cf1ad")
(effects
@ -5164,7 +5164,7 @@
(descr "TO-92 leads molded, narrow, drill 0.75mm, handsoldering variant with enlarged pads (see NXP sot054_po.pdf)")
(tags "to-92 sc-43 sc-43a sot54 PA33 transistor")
(property "Reference" "Q5"
(at 1.27 -4.4 180)
(at -2.52 -2.45 180)
(layer "F.SilkS")
(uuid "e9215d1a-0c59-4e2b-88f6-38ea7b457924")
(effects
@ -5679,7 +5679,7 @@
(descr "Diode, A-405 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, , length*diameter=5.2*2.7mm^2, , http://www.diodes.com/_files/packages/A-405.pdf")
(tags "Diode A-405 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm length 5.2mm diameter 2.7mm")
(property "Reference" "D11"
(at 5.08 -2.47 0)
(at -2.75 -1 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "d6fb5ed8-1a12-46aa-af90-fe00bf3889af")
(effects
@ -6450,7 +6450,7 @@
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(property "Reference" "R12"
(at 5.08 -2.37 0)
(at 5.08 0 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "c388e819-6c6a-4d88-82b7-edd730c657e0")
(effects
@ -8911,7 +8911,7 @@
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(property "Reference" "R9"
(at 5.08 -2.37 90)
(at 2.85 2.5 90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "f3c04c02-1cb3-44c2-8ee5-a56897b3bb91")
(effects
@ -10252,7 +10252,7 @@
(descr "LED, diameter 3.0mm, 2 pins")
(tags "LED diameter 3.0mm 2 pins")
(property "Reference" "D3"
(at -2.46 0.051 90)
(at -0.37 -2.95 90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "4a0c11dd-05b2-42c2-a84e-ff0ffbcab818")
(effects
@ -11957,7 +11957,7 @@
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(property "Reference" "R1"
(at 5.08 -2.37 0)
(at 7.6 2.4 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "66ce016d-6e25-472b-a7e1-8913b52f9658")
(effects
@ -13110,7 +13110,7 @@
(descr "TO-92 leads molded, narrow, drill 0.75mm, handsoldering variant with enlarged pads (see NXP sot054_po.pdf)")
(tags "to-92 sc-43 sc-43a sot54 PA33 transistor")
(property "Reference" "Q10"
(at 1.27 -4.4 0)
(at 1.27 3.55 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "985d16e1-e4e2-490c-93bf-3741f5f1961d")
(effects
@ -15145,7 +15145,7 @@
(descr "TO-92 leads molded, narrow, drill 0.75mm, handsoldering variant with enlarged pads (see NXP sot054_po.pdf)")
(tags "to-92 sc-43 sc-43a sot54 PA33 transistor")
(property "Reference" "Q6"
(at 1.27 -4.4 0)
(at 1.27 3.55 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "8b04fd90-e421-4a9b-8364-bb152627c4c4")
(effects
@ -18748,7 +18748,7 @@
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(property "Reference" "R2"
(at 5.08 -2.37 90)
(at 2.83 -2.37 90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "874b5a79-c63a-4ed7-b57e-a7343d93d4a3")
(effects
@ -20391,7 +20391,7 @@
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(property "Reference" "R11"
(at 5.08 -2.37 0)
(at 2.91 -2.37 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "ef4ea818-8056-4b67-8ca9-4b0193b289de")
(effects
@ -21025,7 +21025,7 @@
(descr "Diode, A-405 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, , length*diameter=5.2*2.7mm^2, , http://www.diodes.com/_files/packages/A-405.pdf")
(tags "Diode A-405 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm length 5.2mm diameter 2.7mm")
(property "Reference" "D10"
(at -2.5 0.9 0)
(at -2.75 -1.1 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "3c2b6fff-8d56-4e2b-a7f9-90870167721d")
(effects
@ -21410,7 +21410,7 @@
(descr "TO-92 leads molded, narrow, drill 0.75mm, handsoldering variant with enlarged pads (see NXP sot054_po.pdf)")
(tags "to-92 sc-43 sc-43a sot54 PA33 transistor")
(property "Reference" "Q8"
(at 1.27 -4.4 0)
(at 1.27 3.55 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "2b58264a-4e07-455f-8b4a-3ccc325bb796")
(effects
@ -21939,7 +21939,7 @@
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(property "Reference" "R13"
(at 5.08 -2.37 0)
(at 5.08 0 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "5f5e6b7c-80dc-4f85-a1e1-010e3be40c37")
(effects
@ -23457,7 +23457,7 @@
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(property "Reference" "R10"
(at 5.08 -2.37 0)
(at 3.2 -2.37 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "ef5b1846-b6c5-42d3-84e4-ed141a9bc7f0")
(effects
@ -24030,7 +24030,7 @@
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(property "Reference" "R8"
(at 5.08 -2.37 90)
(at 7.41 2.5 90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "5a4cee55-6da6-4dc1-83d9-250051713cac")
(effects
@ -25240,7 +25240,7 @@
(descr "LED, diameter 3.0mm, 2 pins")
(tags "LED diameter 3.0mm 2 pins")
(property "Reference" "D4"
(at -2.21 -1.77 90)
(at -0.21 -3.02 90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "93f7bc01-a113-4a5d-9eac-0494580cc047")
(effects
@ -27639,29 +27639,21 @@
(net 25)
(uuid "9ea245e6-0753-4fec-ad9d-3d7ce06082b1")
)
(segment
(start 149.58 36.31)
(end 146.66 36.31)
(width 0.6)
(layer "B.Cu")
(net 26)
(uuid "03745be6-ca63-400b-9ffc-ab6b96598e22")
)
(segment
(start 150.1 36.83)
(end 147.18 36.83)
(end 149.58 36.31)
(width 0.6)
(layer "B.Cu")
(net 26)
(uuid "86aba994-af77-4184-b1f8-d26d138750e0")
)
(segment
(start 147.18 36.83)
(end 146.66 36.31)
(width 0.6)
(layer "B.Cu")
(net 26)
(uuid "882d3d7a-bbc4-445d-89c0-5c31424bd2e6")
)
(segment
(start 146.5 36.47)
(end 146.66 36.31)
(width 0.6)
(layer "B.Cu")
(net 26)
(uuid "94709096-9b83-48ca-8b04-129d70e830b1")
(uuid "94ff6547-8879-4a21-879a-89769c9514e1")
)
(segment
(start 146.5 39.4)
@ -27669,7 +27661,15 @@
(width 0.6)
(layer "B.Cu")
(net 26)
(uuid "e2d5d703-ec28-4762-9262-c32042c21d96")
(uuid "a6ed66f4-c39d-46b5-af20-0ddbe3602757")
)
(segment
(start 146.5 36.47)
(end 146.66 36.31)
(width 0.6)
(layer "B.Cu")
(net 26)
(uuid "bf6dea47-b26d-41f0-925a-68a904c3bd9d")
)
(segment
(start 120.43 85.561)
@ -32942,330 +32942,329 @@
(xy 147.575893 39.159999) (xy 147.530582 39.00075) (xy 147.499567 38.938464) (xy 147.486272 38.911764)
(xy 147.439673 38.818179) (xy 147.36076 38.713681) (xy 147.316762 38.655418) (xy 147.166042 38.51802)
(xy 147.166041 38.518019) (xy 147.159221 38.513796) (xy 147.112587 38.461769) (xy 147.1005 38.40837)
(xy 147.1005 37.5545) (xy 147.120185 37.487461) (xy 147.172989 37.441706) (xy 147.2245 37.4305)
(xy 147.259057 37.4305) (xy 148.912815 37.4305) (xy 148.979854 37.450185) (xy 149.013131 37.481612)
(xy 149.060586 37.546928) (xy 149.183072 37.669414) (xy 149.323212 37.771232) (xy 149.477555 37.849873)
(xy 149.642299 37.903402) (xy 149.813389 37.9305) (xy 149.81339 37.9305) (xy 150.38661 37.9305)
(xy 150.386611 37.9305) (xy 150.557701 37.903402) (xy 150.722445 37.849873) (xy 150.876788 37.771232)
(xy 151.016928 37.669414) (xy 151.139414 37.546928) (xy 151.241232 37.406788) (xy 151.319873 37.252445)
(xy 151.373402 37.087701) (xy 151.4005 36.916611) (xy 151.4005 36.743389) (xy 151.373402 36.572299)
(xy 151.319873 36.407555) (xy 151.241232 36.253212) (xy 151.139414 36.113072) (xy 151.016928 35.990586)
(xy 150.876788 35.888768) (xy 150.722445 35.810127) (xy 150.557701 35.756598) (xy 150.557699 35.756597)
(xy 150.557698 35.756597) (xy 150.426271 35.735781) (xy 150.386611 35.7295) (xy 149.813389 35.7295)
(xy 149.773728 35.735781) (xy 149.642302 35.756597) (xy 149.477552 35.810128) (xy 149.323211 35.888768)
(xy 149.25093 35.941284) (xy 149.183072 35.990586) (xy 149.18307 35.990588) (xy 149.183069 35.990588)
(xy 149.060588 36.113069) (xy 149.060588 36.11307) (xy 149.060586 36.113072) (xy 149.013133 36.178386)
(xy 148.957803 36.221051) (xy 148.912815 36.2295) (xy 147.870797 36.2295) (xy 147.803758 36.209815)
(xy 147.758003 36.157011) (xy 147.747326 36.116942) (xy 147.746397 36.106917) (xy 147.713298 35.990588)
(xy 147.690582 35.91075) (xy 147.679636 35.888768) (xy 147.645036 35.81928) (xy 147.599673 35.728179)
(xy 147.540704 35.650091) (xy 147.476762 35.565418) (xy 147.326041 35.428019) (xy 147.326039 35.428017)
(xy 147.152642 35.320655) (xy 147.152635 35.320651) (xy 147.030546 35.273354) (xy 146.962456 35.246976)
(xy 146.761976 35.2095) (xy 146.558024 35.2095) (xy 146.357544 35.246976) (xy 146.357541 35.246976)
(xy 146.357541 35.246977) (xy 146.167364 35.320651) (xy 146.167357 35.320655) (xy 145.99396 35.428017)
(xy 145.993958 35.428019) (xy 145.843237 35.565418) (xy 145.720327 35.728178) (xy 145.629422 35.910739)
(xy 145.629417 35.910752) (xy 145.573602 36.106917) (xy 145.554785 36.309999) (xy 145.554785 36.31)
(xy 145.573602 36.513082) (xy 145.629417 36.709247) (xy 145.629422 36.70926) (xy 145.71491 36.880943)
(xy 145.720327 36.891821) (xy 145.843236 37.054579) (xy 145.859036 37.068983) (xy 145.895319 37.128692)
(xy 145.8995 37.160621) (xy 145.8995 38.40837) (xy 145.879815 38.475409) (xy 145.840778 38.513797)
(xy 145.833957 38.51802) (xy 145.683237 38.655418) (xy 145.560327 38.818178) (xy 145.469422 39.000739)
(xy 145.469417 39.000752) (xy 145.413602 39.196917) (xy 145.394785 39.399999) (xy 145.394785 39.4)
(xy 145.413602 39.603082) (xy 145.469417 39.799247) (xy 145.469422 39.79926) (xy 145.560327 39.981821)
(xy 145.683237 40.144581) (xy 145.833958 40.28198) (xy 145.83396 40.281982) (xy 145.843008 40.287584)
(xy 146.007363 40.389348) (xy 146.197544 40.463024) (xy 146.398024 40.5005) (xy 146.398026 40.5005)
(xy 146.601974 40.5005) (xy 146.601976 40.5005) (xy 146.802456 40.463024) (xy 146.853107 40.443402)
(xy 146.88326 40.431721) (xy 146.952883 40.425858) (xy 147.014623 40.458568) (xy 147.048878 40.519464)
(xy 147.044773 40.589213) (xy 147.015735 40.635028) (xy 142.131286 45.519478) (xy 142.019481 45.631282)
(xy 142.019479 45.631285) (xy 142.019035 45.632054) (xy 141.986323 45.688714) (xy 141.940423 45.768215)
(xy 141.899499 45.920943) (xy 141.899499 45.920945) (xy 141.899499 46.089046) (xy 141.8995 46.089059)
(xy 141.8995 54.16333) (xy 141.899499 54.163348) (xy 141.899499 54.329054) (xy 141.899498 54.329054)
(xy 123.314667 54.329054) (xy 123.259475 54.218213) (xy 123.234561 54.168179) (xy 123.165714 54.077011)
(xy 123.11165 54.005418) (xy 122.960929 53.868019) (xy 122.960927 53.868017) (xy 122.787528 53.760654)
(xy 122.787523 53.760651) (xy 122.692434 53.723814) (xy 122.597344 53.686976) (xy 122.396864 53.6495)
(xy 122.192912 53.6495) (xy 121.992432 53.686976) (xy 121.992429 53.686976) (xy 121.992429 53.686977)
(xy 121.802252 53.760651) (xy 121.802248 53.760654) (xy 121.628848 53.868017) (xy 121.628846 53.868019)
(xy 121.478125 54.005418) (xy 121.355215 54.168178) (xy 121.26431 54.350739) (xy 121.264305 54.350752)
(xy 121.20849 54.546917) (xy 121.189673 54.749999) (xy 121.189673 54.75) (xy 121.20849 54.953082)
(xy 121.264305 55.149247) (xy 121.26431 55.14926) (xy 121.350929 55.323213) (xy 121.355215 55.331821)
(xy 121.478124 55.494579) (xy 121.589039 55.595692) (xy 121.625319 55.655401) (xy 121.6295 55.687327)
(xy 121.6295 58.0355) (xy 121.609815 58.102539) (xy 121.557011 58.148294) (xy 121.5055 58.1595)
(xy 117.350505 58.1595) (xy 117.283466 58.139815) (xy 117.237711 58.087011) (xy 117.2267 58.042454)
(xy 117.224196 57.997843) (xy 117.174026 57.73269) (xy 117.084898 57.477975) (xy 116.958802 57.23939)
(xy 116.949137 57.226295) (xy 116.798555 57.022263) (xy 116.607736 56.831444) (xy 116.390612 56.671199)
(xy 116.390606 56.671196) (xy 116.385442 56.668467) (xy 116.152025 56.545102) (xy 116.038371 56.505333)
(xy 115.897309 56.455973) (xy 115.897299 56.455971) (xy 115.632166 56.405805) (xy 115.632159 56.405804)
(xy 115.613448 56.404753) (xy 115.519905 56.3995) (xy 115.519895 56.3995) (xy 112.340114 56.3995)
(xy 112.340096 56.399501) (xy 112.227841 56.405804) (xy 112.227834 56.405805) (xy 111.9627 56.455971)
(xy 111.96269 56.455973) (xy 111.707972 56.545103) (xy 111.469393 56.671196) (xy 111.469387 56.671199)
(xy 111.252263 56.831444) (xy 111.061444 57.022263) (xy 110.901199 57.239387) (xy 110.901196 57.239393)
(xy 110.775103 57.477972) (xy 110.685973 57.73269) (xy 110.685971 57.7327) (xy 110.635805 57.997833)
(xy 110.635804 57.99784) (xy 110.6295 58.110097) (xy 110.6295 61.289885) (xy 110.629501 61.289903)
(xy 110.635804 61.402158) (xy 110.635805 61.402165) (xy 110.685971 61.667299) (xy 110.685973 61.667309)
(xy 110.7257 61.780841) (xy 110.774097 61.919154) (xy 110.775103 61.922027) (xy 110.901196 62.160606)
(xy 110.901199 62.160612) (xy 111.061444 62.377736) (xy 111.252263 62.568555) (xy 111.311234 62.612078)
(xy 111.46939 62.728802) (xy 111.707975 62.854898) (xy 111.952393 62.940423) (xy 111.96269 62.944026)
(xy 111.9627 62.944028) (xy 111.979338 62.947176) (xy 112.227843 62.994196) (xy 112.340095 63.0005)
(xy 115.519904 63.000499) (xy 115.632157 62.994196) (xy 115.89731 62.944026) (xy 116.152025 62.854898)
(xy 116.152031 62.854894) (xy 116.154545 62.854015) (xy 116.224324 62.850454) (xy 116.284952 62.885183)
(xy 116.317179 62.947176) (xy 116.3195 62.971057) (xy 116.3195 65.130754) (xy 116.299815 65.197793)
(xy 116.260778 65.236181) (xy 116.193436 65.277877) (xy 116.02902 65.427761) (xy 115.894943 65.605308)
(xy 115.894938 65.605316) (xy 115.795775 65.804461) (xy 115.795769 65.804476) (xy 115.734885 66.018462)
(xy 115.734884 66.018464) (xy 115.714357 66.239999) (xy 115.714357 66.24) (xy 115.734884 66.461535)
(xy 115.734885 66.461537) (xy 115.795769 66.675523) (xy 115.795775 66.675538) (xy 115.894938 66.874683)
(xy 115.894943 66.874691) (xy 116.02902 67.052238) (xy 116.193437 67.202123) (xy 116.193439 67.202125)
(xy 116.382595 67.319245) (xy 116.382596 67.319245) (xy 116.382599 67.319247) (xy 116.59006 67.399618)
(xy 116.808757 67.4405) (xy 116.808759 67.4405) (xy 117.031241 67.4405) (xy 117.031243 67.4405)
(xy 117.24994 67.399618) (xy 117.457401 67.319247) (xy 117.646562 67.202124) (xy 117.810981 67.052236)
(xy 117.945058 66.874689) (xy 118.044229 66.675528) (xy 118.105115 66.461536) (xy 118.125643 66.24)
(xy 118.105115 66.018464) (xy 118.044229 65.804472) (xy 118.030666 65.777234) (xy 117.945061 65.605316)
(xy 117.945056 65.605308) (xy 117.810979 65.427761) (xy 117.646563 65.277877) (xy 117.646562 65.277876)
(xy 117.579221 65.23618) (xy 117.532587 65.184153) (xy 117.5205 65.130754) (xy 117.5205 61.3845)
(xy 117.540185 61.317461) (xy 117.592989 61.271706) (xy 117.6445 61.2605) (xy 121.223857 61.2605)
(xy 121.290896 61.280185) (xy 121.336651 61.332989) (xy 121.346595 61.402147) (xy 121.322811 61.459227)
(xy 121.204943 61.615308) (xy 121.204938 61.615316) (xy 121.105775 61.814461) (xy 121.105769 61.814476)
(xy 121.044885 62.028462) (xy 121.044884 62.028464) (xy 121.024357 62.249999) (xy 121.024357 62.25)
(xy 121.044885 62.471537) (xy 121.05027 62.490463) (xy 121.049683 62.56033) (xy 121.018685 62.612078)
(xy 120.061286 63.569478) (xy 119.949481 63.681282) (xy 119.949479 63.681284) (xy 119.929645 63.715639)
(xy 119.921054 63.73052) (xy 119.881123 63.79968) (xy 119.876854 63.807077) (xy 119.870423 63.818215)
(xy 119.829499 63.970943) (xy 119.829499 63.970945) (xy 119.829499 64.139046) (xy 119.8295 64.139059)
(xy 119.8295 68.199902) (xy 119.809815 68.266941) (xy 119.793181 68.287583) (xy 119.217584 68.863181)
(xy 119.156261 68.896666) (xy 119.129903 68.8995) (xy 117.897312 68.8995) (xy 117.830273 68.879815)
(xy 117.798358 68.850227) (xy 117.726762 68.755418) (xy 117.576041 68.618019) (xy 117.576039 68.618017)
(xy 117.402642 68.510655) (xy 117.402635 68.510651) (xy 117.254082 68.453102) (xy 117.212456 68.436976)
(xy 117.011976 68.3995) (xy 116.808024 68.3995) (xy 116.607544 68.436976) (xy 116.607541 68.436976)
(xy 116.607541 68.436977) (xy 116.417364 68.510651) (xy 116.417357 68.510655) (xy 116.24396 68.618017)
(xy 116.243958 68.618019) (xy 116.093237 68.755418) (xy 115.970327 68.918178) (xy 115.879422 69.100739)
(xy 115.879417 69.100752) (xy 115.823602 69.296917) (xy 115.804785 69.499999) (xy 115.804785 69.5)
(xy 115.823602 69.703082) (xy 115.879417 69.899247) (xy 115.879422 69.89926) (xy 115.970327 70.081821)
(xy 116.093237 70.244581) (xy 116.243958 70.38198) (xy 116.24396 70.381982) (xy 116.329499 70.434945)
(xy 116.417363 70.489348) (xy 116.607544 70.563024) (xy 116.808024 70.6005) (xy 116.808026 70.6005)
(xy 117.011974 70.6005) (xy 117.011976 70.6005) (xy 117.212456 70.563024) (xy 117.402637 70.489348)
(xy 117.576041 70.381981) (xy 117.726764 70.244579) (xy 117.798358 70.149773) (xy 117.854467 70.108137)
(xy 117.897312 70.1005) (xy 119.343331 70.1005) (xy 119.343347 70.100501) (xy 119.350943 70.100501)
(xy 119.509054 70.100501) (xy 119.509057 70.100501) (xy 119.661785 70.059577) (xy 119.711904 70.030639)
(xy 119.798716 69.98052) (xy 119.91052 69.868716) (xy 119.91052 69.868714) (xy 119.920728 69.858507)
(xy 119.920729 69.858504) (xy 120.91052 68.868716) (xy 120.989577 68.731784) (xy 121.030501 68.579057)
(xy 121.030501 68.420942) (xy 121.030501 68.413347) (xy 121.0305 68.413329) (xy 121.0305 64.350096)
(xy 121.050185 64.283057) (xy 121.066815 64.262419) (xy 121.870318 63.458915) (xy 121.931641 63.425431)
(xy 121.980783 63.424708) (xy 122.118757 63.4505) (xy 122.118759 63.4505) (xy 122.341241 63.4505)
(xy 122.341243 63.4505) (xy 122.55994 63.409618) (xy 122.767401 63.329247) (xy 122.956562 63.212124)
(xy 123.120981 63.062236) (xy 123.255058 62.884689) (xy 123.354229 62.685528) (xy 123.415115 62.471536)
(xy 123.435643 62.25) (xy 123.415115 62.028464) (xy 123.354229 61.814472) (xy 123.300673 61.706917)
(xy 123.255061 61.615316) (xy 123.255056 61.615308) (xy 123.137189 61.459227) (xy 123.112497 61.393865)
(xy 123.127062 61.325531) (xy 123.17626 61.275918) (xy 123.236143 61.2605) (xy 128.2555 61.2605)
(xy 128.322539 61.280185) (xy 128.368294 61.332989) (xy 128.3795 61.3845) (xy 128.3795 62.649902)
(xy 128.359815 62.716941) (xy 128.343181 62.737583) (xy 125.717584 65.363181) (xy 125.656261 65.396666)
(xy 125.629903 65.3995) (xy 123.329057 65.3995) (xy 123.170942 65.3995) (xy 123.018215 65.440423)
(xy 123.018214 65.440423) (xy 123.018212 65.440424) (xy 123.018209 65.440425) (xy 122.968096 65.469359)
(xy 122.968095 65.46936) (xy 122.924689 65.49442) (xy 122.881285 65.519479) (xy 122.769476 65.631288)
(xy 122.744503 65.65626) (xy 122.685483 65.688486) (xy 122.685576 65.688813) (xy 122.684133 65.689223)
(xy 122.68318 65.689744) (xy 122.680159 65.690354) (xy 122.68006 65.690382) (xy 122.472601 65.770751)
(xy 122.472595 65.770754) (xy 122.283439 65.887874) (xy 122.283437 65.887876) (xy 122.11902 66.037761)
(xy 121.984943 66.215308) (xy 121.984938 66.215316) (xy 121.885775 66.414461) (xy 121.885769 66.414476)
(xy 121.824885 66.628462) (xy 121.824884 66.628464) (xy 121.804357 66.849999) (xy 121.804357 66.85)
(xy 121.824884 67.071535) (xy 121.824885 67.071537) (xy 121.885769 67.285523) (xy 121.885775 67.285538)
(xy 121.984938 67.484683) (xy 121.984943 67.484691) (xy 122.11902 67.662238) (xy 122.283437 67.812123)
(xy 122.283439 67.812125) (xy 122.472595 67.929245) (xy 122.472596 67.929245) (xy 122.472599 67.929247)
(xy 122.68006 68.009618) (xy 122.898757 68.0505) (xy 122.898759 68.0505) (xy 123.121241 68.0505)
(xy 123.121243 68.0505) (xy 123.33994 68.009618) (xy 123.547401 67.929247) (xy 123.736562 67.812124)
(xy 123.900981 67.662236) (xy 124.035058 67.484689) (xy 124.134229 67.285528) (xy 124.195115 67.071536)
(xy 124.215643 66.85) (xy 124.211829 66.808845) (xy 124.205074 66.735941) (xy 124.218489 66.667371)
(xy 124.266846 66.61694) (xy 124.328545 66.6005) (xy 125.1855 66.6005) (xy 125.252539 66.620185)
(xy 125.298294 66.672989) (xy 125.3095 66.7245) (xy 125.3095 68.759911) (xy 125.289815 68.82695)
(xy 125.237011 68.872705) (xy 125.167853 68.882649) (xy 125.138048 68.874472) (xy 125.065239 68.844314)
(xy 125.065237 68.844313) (xy 125.065236 68.844313) (xy 125.051171 68.842461) (xy 124.952727 68.8295)
(xy 124.95272 68.8295) (xy 124.32728 68.8295) (xy 124.327272 68.8295) (xy 124.214764 68.844313)
(xy 124.214763 68.844313) (xy 124.07477 68.9023) (xy 124.074767 68.902301) (xy 124.074767 68.902302)
(xy 123.954549 68.994549) (xy 123.885723 69.084245) (xy 123.8623 69.11477) (xy 123.804313 69.254763)
(xy 123.804313 69.254764) (xy 123.7895 69.367272) (xy 123.7895 70.692713) (xy 123.789501 70.69273)
(xy 123.798267 70.759315) (xy 123.787501 70.82835) (xy 123.741121 70.880606) (xy 123.675328 70.8995)
(xy 122.775143 70.8995) (xy 122.775117 70.899502) (xy 122.750012 70.902413) (xy 122.750008 70.902415)
(xy 122.647235 70.947793) (xy 122.567794 71.027234) (xy 122.561301 71.036714) (xy 122.559921 71.035768)
(xy 122.523436 71.078963) (xy 122.45665 71.09949) (xy 122.455088 71.0995) (xy 107.4545 71.0995)
(xy 107.387461 71.079815) (xy 107.341706 71.027011) (xy 107.3305 70.9755) (xy 107.3305 70.504012)
(xy 107.350185 70.436973) (xy 107.38922 70.398587) (xy 107.416041 70.381981) (xy 107.566764 70.244579)
(xy 107.689673 70.081821) (xy 107.780582 69.89925) (xy 107.836397 69.703083) (xy 107.855215 69.5)
(xy 107.836397 69.296917) (xy 107.780582 69.10075) (xy 107.774754 69.089046) (xy 107.736272 69.011764)
(xy 107.689673 68.918179) (xy 107.566764 68.755421) (xy 107.566762 68.755418) (xy 107.416041 68.618019)
(xy 107.411465 68.614563) (xy 107.412783 68.612816) (xy 107.37257 68.567925) (xy 107.3605 68.514561)
(xy 107.3605 67.564499) (xy 107.380185 67.49746) (xy 107.432989 67.451705) (xy 107.4845 67.440499)
(xy 107.704856 67.440499) (xy 107.704864 67.440499) (xy 107.704879 67.440497) (xy 107.704882 67.440497)
